Huawei FusionSolar LUNA2000-200KTL-P0 Smart PCS kaufen bei SKE
Warum sie sich jetzt für eine LUNA2000-200KTL-P0 Smart PCS
von Huawei entscheiden sollten.

Mehr Energie
Maximaler Wirkungsgrad 99%

Sicher & Zuverlässig
Schutzklasse IP66

Optimale Investition
Modulares Design

Einfache Kommunikation
Kommunikation per Ethernet
Huawei FusionSolar LUNA2000-200KTL-P0 Smart PCS – Technische Spezifikationen
Alle Daten und Fakten aktuell und kompakt für Sie zusammengefasst.
Wirkungsgrad |
|
Max. Wirkungsgrad | 99.0% |
Europäischer Wirkungsgrad | 98.8% |
Eingang (DC)
|
|
Norm. DC Spannung | 1,200 V |
Max. DC Spannung | 1,500 V |
DC Betriebsspannungsbereich | 1,180 V ~ 1,500 V |
Max. Eingansstrom | 207.6 A |
Eingänge | 1 |
Ausgang (AC)
|
|
Nennwirkleistung | 200,000 W @40°C |
Max. Scheinleistung | 240,000 VA |
Max. Wirkleistung (cosφ=1) | 240,000 W |
Nennspannung | 800 V |
Netzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Max. Ausgangsstrom | 173.2 A |
Einstellbarer Leistungsfaktor | -1 … +1 |
Klirrfaktor (THD) | <3% |
Schutzeinrichtungen
|
|
Inselnetzerkennung | Ja |
AC Überstromschutz | Ja |
DC Verpolungsschutz | Ja |
Isolationsüberwachung | Ja |
Erdungsfehlerschutz | Ja |
Fehlerstromüberwachung | Ja |
DC Überspannungsschutz | Type II |
AC Überspannungsschutz | Type II |
Kommunikation
|
|
Anzeige | LED Anzeige, WLAN + APP |
USB | Ja |
RS485 | Ja |
Ethernet | Ja |
Allgemeine Daten
|
|
Abmessungen (BxHxT) | 875 x 820 x 365 mm |
Gewicht (mit Montagehalterung) | < 90 kg |
Betriebstemperaturbereich | -25°C ~ 60°C |
Kühlprinzip | Aktive Kühlung |
Betriebshöhe | 4,000 m |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% |
DC-Anschlüsse | Wasserdichter Anschluss + OT/DT Terminal |
AC-Anschlüsse | Wasserdichter Anschluss + OT/DT Terminal |
Schutzart | IP66 |
Topologie | Transformerlos |
(1) – More detailed AC power of STS, please refer to the de-rating curve.